| ITEM NAME | CODE | TRANSITOR TYPE | Collector Emitter Voltage (VCE) | Collector Current (IC) |
Gain (Hfe) |
Max Power |
Lead Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPN POWER TRANSISTOR | TIP122 | NPN Darlington | 100V | 5A | 1,000 | 65w | BCE |
| PNP POWER TRANSISTOR | TIP127 | PNP Darlington | 100V | 5A | 1,000 | 65W | BCE |
| TRANSISTOR A1300 | TRAN1300P | PNP | 20V | 2A | 120 | 750mW | ECB |
| TRANSISTOR C3279 | TRAN327P9 | NPN | 30V | 0.2A | 200 | 750mW | ECB |
| TRANSISTOR 2N3904 | TRAN3904 | NPN | 40V | 0.2A | 90 | 1W | EBC |
| TRANSISTOR D471AY | TRAN471 | NPN | 30V | 1A | 240 | 800mW | ECB |
| TRANSISTOR HIT5609 | TRAN5609 | NPN | 20V | 1A | 150 | 900mW | ECB |
| TRANSISTOR HIT5610 | TRAN5610 | PNP | 20V | 1A | 150 | 900mW | ECB |
| TRANSISTOR B564AY | TRAN564 | PNP | 25V | 1A | 240 | 800mW | ECB |
| TRANSISTOR S9011 | TRAN9011 | NPN | 30V | 30mA | 90 | 400mW | EBC |
| TRANSISTOR H9012 | TRAN9012 | PNP | 40V | 500mA | 170 | 625mW | EBC |
| TRANSISTOR H9013 | TRAN3013 | NPN | 30V | 500mA | 150 | 625mW | EBC |
| TRANSISTOR 2SC945 | TRAN945 | NPN | 50V | 10mA | 200 | 250mW | ECB |
| TRANSISTOR HE8050 | TRANHE8050 | NPN | 25V | 1.5A | 110 | 1W | ECB |
| TRANSISTOR HE8550 | TRANHE8550 | PNP | 25V | 1.5A | 110 | 1W | ECB |
| TRANSISTOR SS8050 | TRANSS8050P | NPN | 25V | 1.5A | 110 | 1W | EBC |
| TRANSISTOR SS8550 | TRANSS8550 | PNP | 25V | 1.5V | 110 | 1W | EBC |
| TRANSISTOR BC327 | TRANBC327 | PNP | 45V | 0.8A | 63 | 0.5W | CBE |
| TRANSISTOR BC337 | TRANBC337 | NPN | 45V | 800m1 | 100 | --- | CBE |
| NPN KSP14 TRANSISTOR | TRANSKP14H | NPN Darlington | 30V | 500mA | 10,000 | 625mW | EBC |
| NPN MPSA13 TRANSISTOR | TRANSKP14L | NPN Darlington | 30V | 1.2A | 10,000 | 625mW | EBC |
Made with HTML Tables